Gauja
| Maršruts | Laiks un attālums |
| Sigulda – Rāmkalni | 1 diena – 20 km |
| Līgatne – Sigulda | 1 diena – 25 km |
| Cēsis – Sigulda | 2 dienas – 40 km |
| Līgatne – Rāmkalni | 2 dienas – 45 km |
| Jāņarāmis – Sigulda | 2 dienas – 55 km |
| Valmiera – Sigulda | 3 dienas – 85 km |

Brasla
| Maršruts | Laiks un attālums |
| Braslas tilts (A3) – Sigulda | 1 diena – 20 km |
| Plācis – Braslas tilts (A3) | 1 diena – 20 km |
| Plācis – Sigulda | 2 dienas – 40 km |

Salaca
| Maršruts | Laiks un attālums |
| Mazsalaca – Skaņaiskalns | 1,5 h – 5 km |
| Mazsalaca – Puņmutes | 1 diena – 14 km |
| Mazsalaca – Vīķi | 2 dienas – 32 km |
| Mazsalaca – Staicele | 2 dienas – 39 km |
| Mazsalaca – Salacgrīva | 3 vai 4 dienas – 81 km |
| Vecate – Skaņaiskalns | 1 diena – 16 km |
| Vecate – Puņmutes | 1 diena – 25 km |
| Vecate – Vīķi | 2 dienas – 41 km |
| Vecate – Staicele | 2 dienas – 48 km |
| Vecate – Salacgrīva | 3 vai 4 dienas – 92 km |
| Staicele – Salacgrīva | 2 dienas – 45 km |
| Rozēnu tilts – Salacgrīva | 2 dienas – 33 km |
| Mērnieki – Salacgrīva | 1 diena – 21 km |

